| 1978 Mendoza Argentina | 1981 Bogotá Colombia | 1986 Río de J. Brasil | 1989 Viña del M. Chile | 1992 Málaga España | 1995 Oaxtepec México | |
| Asistentes | 343 | N.D. | 1265 | 857 | 383 | N.D. |
| Países (Iberoam.) | 18 (19) | 17 (9) | 12 (7) | 15 (9) | 18 (12) | 16 (10) |
| Conferencias | 24 | 32 | 15 | 15 | 4 | 3 |
| Siposios | 14 | 10 | 4 | 24 | 20 | 17 |
| Cursos | 6 | 1 | 10 | 1 | N.D. | N.D. |
| Comunicaciones | 179 | 98 | 169 | 365 | 287 | 313 |
